RALA-pätevyyden ja RALA-sertifioinnin erot
Etkö ole varma, miten RALA-pätevyys eroaa RALA-sertifioinnista? RALA-pätevyys osoittaa, että yrityksellä on kaikki perusedellytykset toimia taloudellisesti, teknisesti ja resursseiltaan osaavana ja luotettavana kumppanina kiinteistö- ja rakentamisalalla. RALA-sertifiointi taas osoittaa, että yrityksellä on laadukkaaseen toimintaan ohjaavat, systemaattiset toimintatavat ja ne on arvioitu RALA-sertifioinnin arviointikriteeristöä vasten.
| Etsin palvelua, joka... | RALA-PÄTEVYYS | RALA-SERTIFIOINTI |
| Todentaa yrityksen osaamisen tietyltä rakentamisen osa-alueelta | x | |
| Todentaa yrityksen osaamisen referenssitiedoilla | x | |
| Osoittaa, että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset | x | |
| Osoittaa, että yrityksen vastuuvakuutukset ovat kunnossa | x | |
| Osoittaa, että yrityksen tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja tilintarkastus on tehty asianmukaisesti | x | |
| Kertoo yrityksen taloustiedot kolmelta edelliseltä tilikaudelta | x | |
| Osoittaa, että yritys on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa | x | |
| Vähentää byrokratiaa | x | x |
| Säästää aikaa ja vaivaa tarjousten teossa – ja niiden läpikäynnissä | x | x |
| Arvioi yrityksen johtamisjärjestelmän eri osa-alueita (laatu, ympäristö, turvallisuus, kosteudenhallinta) | x | |
| Antaa julkisen vahvistuksen yrityksen johtamisjärjestelmälle | x | |
| Vastaa sisällöllisesti kansainvälisen ISO-järjestelmän sertifikaattia, mutta ottaa lisäksi huomioon suomalaisen rakentamisen erityspiirteet | x | |
| Osoittaa, että yrityksen toimintatapoja on arvioitu johtamisen ja kehittämisen, resurssien, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminnan sekä projektitoiminnan osalta | x | |
| Edellyttää tarkkaa yrityksen toimintatapojen ja työmaiden auditointia vuosittain paikan päällä | x | |
| Edellytysten täyttymisen lisäksi yritys on osoittanut käytännön toimintansa laadukkuuden | x | |
| Tukee konkreettisesti jatkuvaa kehittämistä | x | |
| Herättää luottamusta kumppaneissa ja tilaajissa | x | x |
| Sopii kaiken kokoisille yrityksille | x | x |
| Antaa yritykselle positiivista näkyvyyttä mm. RALAn yrityshaussa | x | x |
| On varmasti puolueeton osoitus yrityksen toiminnasta | x | x |
Ajankohtaista
Vastuullinen tekoälyn käyttö asiakaspalvelussa
Tekoälyä on yleisesti alettu hyödyntämään asiakaspalvelussa viime vuosien aikana paljon. Esimerkiksi tekoälyavusteiset chatbotit, virtuaaliagentit ja tekoäly datan analysoinnin apuna ovat tavallinen osa nykypäivän asiakaspalvelua.
RALA jakaa rakennusalan opinnäytetyöpalkinnon syksyllä
RALA palkitsee yhden opinnäytetyön, joka tuo alalle uusia näkökulmia, kehittää toimintatapoja tai vahvistaa rakennusalan tulevaisuutta 5000 €:n palkinnolla.
Rakennusalan uusi vastuullisuusraportointimalli julkistettiin Helsingissä 21.4.2026
RALA ja Vastuu Group julkaisivat 21.4.2026 rakennusalalle uuden vastuullisuusraportointimallin. Sen julkaisutilaisuudessa käsiteltiin raportointimallin lisäksi etenkin alan sosiaalisen vastuullisuuden ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.