RALA Kuivaketju10-status -kohteet
RALA Kuivaketju10-status on rakennuskohteelle myönnettävä puolueeton ja todennettu osoitus siitä, että sen rakentamisen aikana on noudatettu Kuivaketju10 -toimintamallia koko hankkeen ajan, tilaamisesta käyttöönottoon. RALAn arviointilautakunta voi myöntää statuksen, kun hankkeessa on hyödynnetty systemaattisesti Kuivaketju10 -sähköistä järjestelmää ja muut statuksen myöntämisen edellytykset toteutuvat.
Kohteet, joille on myönnetty RALA Kuivaketju10-status, on esitelty alla käänteisessä myöntämisjärjestyksessä (uusin ylimpänä).
|
RALA Kuivaketju10-status -kohteet |
|
| Siilinlahden koulu | |
| Osoite | Koulutie 3, 71800 Siilinjärvi |
| Tilaaja | YIT Suomi Oy |
| Pääurakoitsija | YIT Suomi Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | Sustera Oy |
| Projektin aikataulu | 6/2023 – 10/2025 |
| Status myönnetty | 17.12.2025 |
| Status voimassa | 31.10.2027 |
| Lisätietoja | Vaativuusluokka: vaativa. Kohde on toteutettu elinkaarihankkeena. |
| Haso Postitorni ja As Oy Helsingin Postipaketti (kortteli 17129) | |
| Osoite | Postiljooninkatu 10, Kustinpolku 6, 00240 Helsinki |
| Tilaaja | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, Asuntotuotanto |
| Pääurakoitsija | Skanska Talonrakennus Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
| Projektin aikataulu | 2/2021 – 9/2025 |
| Status myönnetty | 17.12.2025 |
| Status voimassa | 31.9.2027 |
| Lisätietoja | Vaativuusluokka: vaativa |
| Heka Pohjois-Pasila Postiljooninkatu 2 er (Helsingin Postipuiston kortteli 17123) | |
| Osoite | Postiljooninkatu 2, 00240 Helsinki |
| Tilaaja | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, Asuntotuotanto |
| Pääurakoitsija | Lujatalo Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
| Projektin aikataulu | 4/2020 – 12/2023 |
| Status myönnetty | 21.3.2024 |
| Status voimassa | 21.12.2025 |
| Lisätietoja | Vaativuusluokka: vaativa |
| Nokian Hyvinvointikeskus | |
| Osoite | Maununkatu 12, 37100 Nokia |
| Tilaaja | Nokian kaupunki |
| Pääurakoitsija | Skanska Talonrakennus Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | Sirate Group Oy |
| Projektin aikataulu | 2/2021 – 6/2023 |
| Status myönnetty | 20.9.2023 |
| Status voimassa | 30.6.2025 |
| Lisätietoja | Vaativuusluokka: vaativa |
| Heka Lavakatu 10 ja HASO Veturi (Helsingin Postipuiston kortteli 17128) | |
| Osoite | Heka: Lavakatu 10, 00240 Helsinki HASO: Lavakatu 12, 00240 Helsinki |
| Tilaaja | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, Asuntotuotanto |
| Pääurakoitsija | Lujatalo Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
| Projektin aikataulu | 10/2018 – 4/2023 |
| Status myönnetty | 23.8.2023 |
| Status voimassa | 20.4.2025 (HASO) ja 26.4.2025 (Heka) |
| Lisätietoja | Vaativuusluokka: vaativa |
| As Oy Helsingin Kollikallio (Helsingin Postipuiston kortteli 17125) | |
| Osoite | Lavakatu 8, Helsinki |
| Tilaaja | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, Asuntotuotanto |
| Pääurakoitsija | Skanska Talonrakennus Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
| Projektin aikataulu | 1/2019 – 4/2023 |
| Status myönnetty | 23.8.2023 |
| Status voimassa | 28.4.2025 |
| Lisätietoja | Vaativuusluokka: poikkeuksellisen vaativa |
| Helsingin Asumisoikeus Oy Postiljooni ja Heka Kustinpolku (kortteli 17126) | |
| Osoite | Lavakatu 3, Kustinpolku 7 / Postiljoonikatu 6, Helsinki |
| Tilaaja | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, Asuntotuotanto |
| Pääurakoitsija | NCC Suomi Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
| Projektin aikataulu | 1/2018 – 9/2022 |
| Status myönnetty | 25.1.2023 |
| Status voimassa | 23.9.2024 asti |
| Siilinjärven terveyskeskus | |
| Osoite | Kasurilantie 3, Siilinjärvi |
| Rakennuttaja | Siilinjärven kunta |
| Tilaaja | Lujatalo Oy |
| Pääurakoitsija | Lujatalo Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | Ramboll Finland Oy |
|
Projektin aikataulu |
30.9.2020 – 10.9.2022 |
| Status myönnetty | 21.9.2022 |
| Status voimassa | 10.9.2024 asti |
| Lisätietoja | Elinkaarihanke 20 vuodeksi |
| As Oy Helsingin Kuriiri, Helsingin Asumisoikeus Oy Haso Postimies (kortteli 17127) | |
| Osoite | Lavakatu 5, Lavakatu 7, Helsinki |
| Tilaaja | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, Asuntotuotanto |
| Pääurakoitsija | NCC Suomi Oy |
| Kosteudenhallinta-koordinaattori | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
| Projektin aikataulu | 5.4.2018 – 26.4.2022 |
| Status myönnetty | 15.6.2022 |
| Status voimassa | 31.8.2024 asti (*) |
| Lisätietoja | Ensimmäinen RALA Kuivaketju10-status myönnettiin 15.6.2022 |
| ('*) Statuksen voimassaoloa jatkettu 4 kuukaudella, jotta kohteen on mahdollista hakea käytön ja ylläpidon aikaista Kuivaketju10-statusta. | |
Ajankohtaista
Rakennusalan uusi vastuullisuusraportointimalli julkistettiin Helsingissä 21.4.2026
RALA ja Vastuu Group julkaisivat 21.4.2026 rakennusalalle uuden vastuullisuusraportointimallin. Sen julkaisutilaisuudessa käsiteltiin raportointimallin lisäksi etenkin alan sosiaalisen vastuullisuuden ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.
Naisena rakennusalalla
Naisten ja miesten vastausten välillä oli selkeitä eroja. Miehistä 71 prosenttia ei ollut koskaan kokenut eriarvoista kohtelua tai syrjintää, naisista vain noin joka viides. Naisista 67 % koki, että sukupuolesta on ollut haittaa uralla etenemisessä, kun miehistä tätä mieltä oli vain 6 %.
Aiheuttaako referenssitietojen kaivaminen päänvaivaa ja vie liikaa työaikaa RALA-pätevyysuusinnan yhteydessä?
Asian kanssa ei tarvitse tuskailla. Referenssien lisääminen tuli mahdolliseksi RALAn järjestelmään muulloinkin kuin RALA-pätevyysuusinnassa järjestelmäuudistuksen yhteydessä loppuvuodesta 2022. Nyt viimeistään kannattaa siis ottaa urakoiden päätösprosessin vaiheeksi referenssien kirjaaminen RALAn asiointipalveluun silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.
Kosteudenhallinnan verkkokoulutus laajenee kattamaan rakennuksen koko elinkaaren hankesuunnittelusta huoltoon ja ylläpitoon asti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääolosuhteiden muutokset ja kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset kasvattavat entisestään rakennusten kosteudenhallinnan merkitystä. Haasteeseen vastaamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat kehittävät yhdessä verkkokoulutusta, joka ottaa kosteudenhallinnan huomioon hankesuunnittelun alusta aina käyttövaiheeseen ja huoltoon saakka. Lähtökohtana on rakennusteollisuuden aiemmin käyttöön ottama rakentamisvaiheen eKosteus-koulutus.