Sillanrakentamisen ja -korjaamisen pääurakoitsijat
Alla on listattu kaikki siltaurakoitsijat, joilla on RALAn arviointilautakunnan vahvistama siltatöihin soveltuva sertifikaatti. Vaativuusryhmittely perustuu Väyläviraston Siltaurakoitsijoiden luokittelu -ohjeeseen (VO 41/2024).
| Yritys | Kotipaikka | Siltojen rakentaminen |
Siltojen korjaaminen |
Sertifikaatin myöntäjä |
| A. Kupsu Oy | Porvoo | K3 | RALA | |
| Anfra Oy | Oulu | R3 | DNV | |
| Autio Oy Infrapalvelut | Oulu | R3 | RALA | |
| Betonipörssi Oy | Tuusula | R3 | K2 | RALA |
| Destia Oy | Helsinki | R1 | K1 | DNV |
| Erkkiheikkilä Oy | Orimattila | R2 | K3 | RALA |
| GRK Suomi Oy | Vantaa | R1 | K1 | DNV/RALA |
| Infra Kiri Oy | Nokia | R3 | RALA | |
| Infra Vipuset Oy | Oulu | R3 | K3 | RALA |
| JP-Matic Oy | Oulu | R3 | RALA | |
| Juhan Paja Oy | Vöyri | R4 | RALA | |
| Kaskenoja Oy | Punkalaidun | R3 | RALA | |
| Kreate Oy | Helsinki | R1 | K1 | RALA |
| Louhintahiekka Oy | Tuusula | R1 | RALA | |
| Lännen Alituspalvelu Oy | Ulvila | R4 | RALA | |
| M. Huhtakallio Oy | Kangasala | R3 | K3 | RALA |
| Maanrakennus J Päkkilä Oy | Oulu | R3 | RALA | |
| Maanrakennus Kivelä Oy | Paimio | R3 | RALA | |
| Maansiirto E. Huttunen Oy | Outokumpu | R3 | RALA | |
| Maansiirto Veljekset Rinta Oy | Ilmajoki | R2 | RALA | |
| Maarakennus Jalonen Oy | Rauma | R3 | SGS | |
| Maarakennus Niemeläinen Oy | Joensuu | K3 | RALA | |
| Mestek Oy | Oulu | R2 | K3 | RALA |
| MPV-Infrarakenne Oy | Vantaa | R1 | K1 | RALA |
| NRC Group Finland Oy | Helsinki | R1 | K2 | DNV |
| NYAB Finland Oy | Oulu | R1 | K2 | RALA |
| Oteran Oy | Espoo | R1 | K1 | RALA |
| Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy | Oulu | R3 | RALA | |
| Oy Tallqvist Infra Ab | Kokkola | R4 | DNV GL | |
|
OÜ WestRoad |
Ulkomaat |
|
K3 |
RALA |
| Peab Industri Oy | Helsinki | R2 | K3 | DNV |
| Proinfra Oy | Kangasala | R3 | RALA | |
| Prorata Oy | Taivassalo | R2 | RALA | |
| Rajukivi Oy | Masku | R1 | K1 | RALA |
| Ramago Oy | Siilinjärvi | R4 | K3 | RALA |
| RAPinsto Oy | Joensuu | R3 | RALA | |
| Ratecon Oy | Luhtajoki | K3 | Dekra | |
| Recset Oy | Tuusula | R3 | K3 | RALA |
| RTA-YHTIÖT OY | Hyvinkää | R4 | RALA | |
| Saramachine Oy | Oulu | R4 | RALA | |
| Seinäjoen Kiintorakenne Oy | Seinäjoki | R2 | K2 | RALA |
| Silta Laksio Oy | Kotka | R3 | K3 | RALA |
| Siltamestarit Oy | Järvenpää | R2 | K3 | Dekra |
| Silvertek Oy | Valkeakoski | R3 | K3 | Inspecta |
| Skanska Infra Oy | Helsinki | R1 | K2 | Inspecta |
| SRV Infra Oy | Kerava | R2 | K2 | Inspecta |
| STM Infra Oy | Tuusula | R1 | K1 | BVC/RALA |
| Sundström Infra Ab Oy | Pedersöre | R2 | RALA | |
| Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy | Turku | K3 | RALA | |
| Terramare Oy | Helsinki | R1 | BVC | |
| Tieluiska Oy | Hyvinkää | R2 | RALA | |
| Uudenmaan Infrapalvelut Oy | Vantaa | R3 | RALA | |
| Vakka-Suomen Maanrakennus Oy | Uusikaupunki | R3 | RALA | |
| Viitek Oy | Liperi | R3 | K3 | RALA |
| VM Suomalainen Oy | Vantaa | R2 | K2 | RALA |
| VRJ Etelä-Suomi Oy | Helsinki | R1 | K2 | RALA |
| VRJ Pohjois-Suomi Oy | Oulu | R2 | K2 | RALA |
| YIT Infra Oy | Helsinki | R1 | K1 | Inspecta |
| Ylöjärven Kiviset Oy | Ylöjärvi | R2 | RALA |
Merkintöjen selitykset:
Vaatimusryhmä R1 Suuret tai erittäin vaativat siltaurakat
Vaatimusryhmä R2 Keskisuuret tai vaativat siltaurakat
Vaatimusryhmä R3 Tavanomaiset siltaurakat Vaativuusryhmä R4 Helpot siltaurakat
Vaatimusryhmä K1 Erittäin suuret tai erittäin vaativat sillankorjausurakat
Vaatimusryhmä K2 Suuret tai vaativat sillankorjausurakat
Vaatimusryhmä K3 Pienet tai tavanomaiset sillankorjausurakat
Ajankohtaista
Rakennusalan uusi vastuullisuusraportointimalli julkistettiin Helsingissä 21.4.2026
RALA ja Vastuu Group julkaisivat 21.4.2026 rakennusalalle uuden vastuullisuusraportointimallin. Sen julkaisutilaisuudessa käsiteltiin raportointimallin lisäksi etenkin alan sosiaalisen vastuullisuuden ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.
RALA julkaisee uuden vastuullisuusraportointimallin
RALA on kehittänyt rakennusalalle uuden vastuullisuusraportointimallin, jonka tavoitteena on yhtenäistää alan käytäntöjä, parantaa vastuullisuustiedon vertailtavuutta ja tukea pk-yrityksiä kasvavien vaatimusten keskellä. Malli on käytettävissä Vastuu Groupin Luotettava Kumppani® Kestävyysraportti -palvelussa.
Kosteudenhallinnan verkkokoulutus laajenee kattamaan rakennuksen koko elinkaaren hankesuunnittelusta huoltoon ja ylläpitoon asti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääolosuhteiden muutokset ja kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset kasvattavat entisestään rakennusten kosteudenhallinnan merkitystä. Haasteeseen vastaamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat kehittävät yhdessä verkkokoulutusta, joka ottaa kosteudenhallinnan huomioon hankesuunnittelun alusta aina käyttövaiheeseen ja huoltoon saakka. Lähtökohtana on rakennusteollisuuden aiemmin käyttöön ottama rakentamisvaiheen eKosteus-koulutus.