Sillanrakentamisen ja -korjaamisen pääurakoitsijat
Alla on listattu kaikki siltaurakoitsijat, joilla on RALAn arviointilautakunnan vahvistama siltatöihin soveltuva sertifikaatti. Vaativuusryhmittely perustuu Väyläviraston Siltaurakoitsijoiden luokittelu -ohjeeseen (VO 41/2024).
Yritys | Kotipaikka | Siltojen rakentaminen |
Siltojen korjaaminen |
Sertifikaatin myöntäjä |
A. Kupsu Oy | Porvoo | R4 | K2 | RALA |
Anfra Oy | Oulu | R3 | DNV | |
Autio Oy Infrapalvelut | Oulu | R3 | RALA | |
Destia Oy | Helsinki | R1 | K1 | DNV |
Destia Rail Oy | Helsinki | K3 | DNV | |
Erkkiheikkilä Oy | Orimattila | R3 | RALA | |
GRK Suomi Oy | Vantaa | R1 | K1 | DNV/RALA |
Harpa Oy | Tuusniemi | R3 | K3 | RALA |
Hervannan Kaivin Oy | Tampere | R3 | K3 | RALA |
Infra Kiri Oy | Nokia | R3 | RALA | |
Infra Vipuset Oy | Oulu | R3 | K3 | RALA |
JP-Matic Oy | Oulu | R4 | RALA | |
Juhan Paja Oy | Vöyri | R4 | RALA | |
Kaskenoja Oy | Punkalaidun | R3 | RALA | |
Kreate Oy | Helsinki | R1 | K1 | RALA |
Louhintahiekka Oy | Tuusula | R2 | RALA | |
Lännen Alituspalvelu Oy | Ulvila | R4 | RALA | |
M. Huhtakallio Oy | Kangasala | R4 | RALA | |
Maanrakennus J Päkkilä Oy | Oulu | R3 | RALA | |
Maarakennus Jalonen Oy | Rauma | R3 | SGS | |
Maarakennus Niemeläinen Oy | Joensuu | K3 | RALA | |
Marttilan Maanrakennus Oy | Turku | R4 | RALA | |
Mestek Oy | Oulu | R2 | K3 | RALA |
MPV-Infrarakenne Oy | Vantaa | R1 | K1 | RALA |
NRC Group Finland Oy | Helsinki | R1 | K2 | DNV |
NYAB Finland Oy | Oulu | R1 | K2 | RALA |
Oteran Oy | Espoo | R1 | K1 | RALA |
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy | Oulu | R3 | RALA | |
Oy Tallqvist Infra Ab | Kokkola | R4 | DNV GL | |
OÜ WestRoad |
Ulkomaat |
|
K3 |
RALA |
Peab Industri Oy | Helsinki | R2 | K3 | DNV |
Proinfra Oy | Kangasala | R3 | RALA | |
Prorata Oy | Taivassalo | R2 | RALA | |
Rajukivi Oy | Masku | R2 | K2 | RALA |
Ralf Ajalin Oy | Raasepori | R1 | K2 | RALA |
Ramago Oy | Siilinjärvi | R4 | K3 | RALA |
RAPinsto Oy | Joensuu | R3 | RALA | |
Recset Oy | Tuusula | R3 | RALA | |
RTA-YHTIÖT OY | Hyvinkää | R4 | RALA | |
Savon Kuljetus Oy | Kuopio | R1 | K1 | BVC |
Seinäjoen Kiintorakenne Oy | Seinäjoki | R2 | K2 | RALA |
Silta Laksio Oy | Kotka | R3 | K3 | RALA |
Silvertek Oy | Valkeakoski | R3 | K3 | Inspecta |
Skanska Infra Oy | Helsinki | R1 | K2 | Inspecta |
SRV Infra Oy | Kerava | R2 | K2 | Inspecta |
Sundström Ab, Oy Entreprenad | Pedersöre | R2 | RALA | |
Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy | Turku | K3 | RALA | |
Terramare Oy | Helsinki | R1 | BVC | |
TerraWise Oy | Helsinki | R2 | K3 | RALA |
Tieluiska Oy | Hyvinkää | R2 | RALA | |
Vakka-Suomen Maanrakennus Oy | Uusikaupunki | R3 | RALA | |
Veljekset Karjalainen Oy | Savukoski | R3 | K2 | RALA |
Viitek Oy | Liperi | R3 | RALA | |
VM Suomalainen Oy | Vantaa | R2 | K2 | RALA |
VRJ Etelä-Suomi Oy | Helsinki | R2 | K2 | RALA |
VRJ Pohjois-Suomi Oy | Oulu | R2 | K2 | RALA |
YIT Infra Oy | Helsinki | R1 | K1 | Inspecta |
Ylöjärven Kiviset Oy | Ylöjärvi | R2 | RALA |
Merkintöjen selitykset:
Vaatimusryhmä R1 Suuret tai erittäin vaativat siltaurakat
Vaatimusryhmä R2 Keskisuuret tai vaativat siltaurakat
Vaatimusryhmä R3 Tavanomaiset siltaurakat Vaativuusryhmä R4 Helpot siltaurakat
Vaatimusryhmä K1 Erittäin suuret tai erittäin vaativat sillankorjausurakat
Vaatimusryhmä K2 Suuret tai vaativat sillankorjausurakat
Vaatimusryhmä K3 Pienet tai tavanomaiset sillankorjausurakat
Ajankohtaista

Rakentamisen ohjauksen pitäisi keskittyä arvon tuottoon – eikä vain kustannuksiin
Rakennushankkeissa päätöksiä ohjaa usein tiukka budjetti, mutta mitä jos painopiste siirtyisi kustannusten sijaan arvon tuottamiseen? Rakentamisen Laatu RALA ry:n webinaarissa asiantuntijat pureutuivat siihen, miten arvon johtaminen nousisi keskeiseksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arvioijaa ilahduttaa RALA-arviointiperusteiden onnistunut soveltaminen yrityksen toiminnassa
Jokainen arviointi on mahdollisuus tutustua, miten eri tavalla yrityksissä voidaankaan soveltaa geneeristen ISO-järjestelmien ja RALA-sertifioinnin arviointiperusteita tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Arviointikäynneiltä käteen jää aina uutta tietoa, hyviä havaintoja ja kiinnostavia kokemuksia.

Kuivaketju10-toimintamallin arviointihankkeessa nousi esiin kehitysmahdollisuuksia
Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämän Kuivaketju10-toimintamallin arviointi- ja kehittämisprojekti on saatu päätökseen. Projekti toteutettiin osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa, ja sen tavoitteena oli selvittää toimintamallin yleistä toimivuutta sekä sen uudistamistarpeita.

N3M Power Oy: Hyvin suunniteltu toimintajärjestelmä joustaa muutosten mukana
Laatu, turvallisuus, kokemus, osaaminen ja vahva halu kehittyä. Näille peruskiville toimintansa on ankkuroinut N3M Power. Yrityksen pienempi koko on ketterää ja joustavaa toimintaa mahdollistava erottautumistekijä. Lisäksi yrityksen toimintajärjestelmä on yksilöidysti rakennettu tukemaan muutoksia ja kasvua.