Tälle sivulle on koottu luettelo siltaurakoitsijoista, joilla on RALAn arviointilautakunnan vahvistama siltatöihin soveltuva sertifikaatti. Vaativuusryhmittely perustuu Väyläviraston ja ELY-keskusten sillanrakennus- ja sillankorjausurakoiden ryhmittelyyn.
Yritys | Kotipaikka | Siltojen rakentaminen | Siltojen korjaaminen | Sertifikaatin myöntäjä |
A. Kupsu Oy | Porvoo | R3* | K1 | RALA |
Destia Oy | Vantaa | R1 | K1+ | DNV |
Destia Rail Oy | Kouvola | K2 | DNV | |
E.M. Pekkinen Oy | Espoo | R2 | DNV | |
GRK Infra Oy | Vantaa | R1 | K1+ | RALA |
GRK Rail Oy | Vantaa | K2 | Inspecta | |
Harpa Oy | Tuusniemi | R3 | RALA | |
Hervannan Kaivin Oy | Tampere | R3 | RALA | |
Hyvinkään Tieluiska Oy | Hyvinkää | R3 | RALA | |
Infraroad Oy | Turku | R3 | K1 | RALA |
Juhan Paja Oy | Vöyri | R3* | RALA | |
Kaskenoja Oy | Punkalaidun | R3 | RALA | |
Kreate Oy | Helsinki | R1 | K1+ | RALA |
Kreate Rata Oy | Helsinki | K2 | RALA | |
KVL-Tekniikka Oy | Orivesi | R3 | RALA | |
Louhintahiekka Oy | Tuusula | R3 | RALA | |
Läänin Kuljetus Oy | Turku | R3* | RALA | |
M. Huhtakallio Oy | Kangasala | R3* | RALA | |
Maanrakennus J Päkkilä Oy | Oulu | R3 | RALA | |
Maarakennus Jalonen Oy | Rauma | R3 | SGS | |
Maarakennus Niemeläinen Oy | Joensuu | K2 | RALA | |
Marrak Oy | Oulu | R3 | RALA | |
Mestek Oy | Oulu | R2 | K2 | RALA |
MPV-Infrarakenne Oy | Vantaa | R2 | K1+ | RALA |
NCC Suomi Oy | Helsinki | R2 | K1 | Inspecta |
NRC Group Finland Oy | Helsinki | R1 | K1 | Inspecta |
Oteran Oy | Espoo | R1 | K1+ | RALA |
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy | Oulu | R3 | K2 | RALA |
Oy Tallqvist Infra Ab | Kokkola | R3* | DNV GL | |
Proinfra Oy | Kangasala | R2 | K2 | RALA |
Rakennusliike Karjaluoto | Siikalatva | R3 | K2 | RALA |
Ralf Ajalin Oy | Raasepori | R1 | K1 | RALA |
Ramago Oy | Siilinjärvi | R3* | K2 | RALA |
Savon Kuljetus Oy | Kuopio | R1 | K1+ | BVC |
Seinäjoen Kiintorakenne Oy | Seinäjoki | R2 | K1 | RALA |
Silta Laksio Oy | Kotka | R3 | K2 | RALA |
Silvertek Oy | Valkeakoski | R3 | K2 | Inspecta |
Skanska Infra Oy | Helsinki | R1 | K1 | Inspecta |
SRV Infra Oy | Kerava | R2 | K1 | Inspecta |
Sundström Ab, Oy Entreprenad | Pedersöre | R3* | RALA | |
Suomen Maastorakentajat Oy | Kuopio | R1 | K1 | RALA |
Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy | Turku | K2 | RALA | |
Tehan Oy | Kotka | R3 | K1 | RALA |
Terramare Oy | Helsinki | R1 | BVC | |
TerraWise Oy | Helsinki | R1 | K2 | RALA |
Veljekset Karjalainen Oy | Savukoski | R2 | K1 | RALA |
VM Suomalainen Oy | Vantaa | R2 | K1 | RALA |
VRJ Etelä-Suomi Oy | Helsinki | R3 | K1 | RALA |
VRJ Pohjois-Suomi Oy | Oulu | R2 | K1 | RALA |
YIT Suomi Oy | Helsinki | R1 | K1+ | Inspecta |
Yhteensä: 50 kpl
Merkintöjen selitykset:
Vaatimusryhmä R1 Suuret tai erittäin vaativat siltaurakat
Vaatimusryhmä R2 Keskisuuret tai vaativat siltaurakat
Vaatimusryhmä R3 Tavanomaiset siltaurakat
Vaatimusryhmä K1+ Erittäin suuret ja erittäin vaativat sillankorjausurakat
Vaatimusryhmä K1 Suuret ja vaativat sillankorjausurakat
Vaatimusryhmä K2 Pienet ja tavanomaiset sillankorjausurakat
* Vain R3-putkisillat