Yritys | Kotipaikka | Injektointi | Pinnoittaminen | Ruisku- betonointi | Vesi- piikkaus | Liimaus- vahventaminen | Jännittäminen |
Betola Oy | Kuopio | x | x | x | |||
Delete Finland Oy | Helsinki | x | |||||
Destia Oy | Vantaa | x | x | x | |||
HPP-Tekniikka Oy | Turku | x | x | x | |||
INFRA - 10 OY | Lahti | x | |||||
Insinööritoimisto Tensicon Oy/Tensicon Consulting Oy | Helsinki | J | |||||
JobCo Oy | Perniö | x | x | ||||
KeS-Siltaykköset Oy | Jämsä | x | x | ||||
Kiinnikeyhtiö Naulankanta Oy | Helsinki | J | |||||
KKN-Rakennus Oy | Askola | x | |||||
Kokkoma Oy | Tuusula | x | x | x | |||
Lassila & Tikanoja Oyj | Helsinki | x | |||||
Liedon Injektointityö | Turku | x | |||||
Liimakon Oy | Kuhmo | x | x | ||||
Lujitustekniikka Oy | Espoo | x | x | x | x | ||
Miko Asennus Oy | Vantaa | x | x | ||||
ML Betonivahvistus Oy | Vantaa | x | |||||
MPV-Infrarakenne Oy | Vantaa | (x) | x | x | |||
Pesupalvelu Hans Langh Oy | Piikkiö | x | |||||
Rakennus-Ettan Oy (Silta Ettan Oy) | Riihimäki | x | |||||
Rakennusliike Karjaluoto Oy | Oulu | x | x | x | |||
Ralf Ajalin Oy | Raasepori | x | |||||
Savon Kuljetus Oy | Kuopio | (x) | |||||
Skanska Infra Oy | Helsinki | x | x | ||||
Suomen Rakennevahvistus Oy | Sipoo | x | x | x | |||
Suomen Vesipiikkaus Oy | Espoo | x | |||||
Team Lehtovirta Oy | Lahti | x | x | x | x | x | |
TEHAN OY | Kotka | x | x | x | x | ||
VM Suomalainen Oy | Vantaa | x | x | ||||
VT & Kumpp. Construction Oy | Pori | x | |||||
YIT Suomi Oy | Helsinki | J, 5.4 |
Yhteensä: 31 kpl
Merkintöjen selitykset:
J Jännittämistyöt (sertifikaatti)
5.4 Jälkijännitetyt teräsbetonirakennetyöt (RALA-pätevyys)
( ) Hakuprosessi käynnissä; aloituslupa myönnetty